top of page

PORTEFEUILLE
GROUPE FONCIERE BEAUVAU
Des Convictions et des Valeurs Fortes
![]() 35 rue Fortuny ParisHotel Particulier A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 550 m2 | ![]() Bethune 62 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 4 272 m2 | ![]() COLMAR 68 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 2 683 m2 |
---|---|---|
![]() ANGERS 49 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 087 m2 | ![]() ETAMPES 91 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 713 m2 | ![]() GRADIGNAN 33 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 928 m2 |
![]() ETAMPES 91 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 713 m2 | ![]() Goussaiville 95 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 274 m2 | ![]() HAGUENAU 67 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 352 m2 |
![]() LA VERPILLIERE 38 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 423 m2 | ![]() LA ROCHELLE 17 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 423 m2 | ![]() LA ROCHELLE 17 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 259 m2 |
![]() Lyon 69 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 2 438 m2 | ![]() Mâcon 71 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 2 353 m2 | ![]() NIORT 79 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 809 m2 |
![]() ORLEANS 45 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 251 m2 | ![]() Quimper 29 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 3 902 m2 | ![]() SEVRAN 93 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 2 884 m2 |
![]() RIS-ORANGIS 91 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 3 241 m2 | ![]() SENS 89 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 3 241 m2 | ![]() ST MARTIN D HERES (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 942 m2 |
![]() ST PRIEST 69 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 046 m2 | ![]() VILLENAVE D ORNON 33 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 821 m2 | ![]() RAMBOUILLET 78 (link)A USAGE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 1 189 m2 |
![]() 22 av Pierre 1er de Serbie 75016 ParA USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 280 m2 | ![]() PARIS 17A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 1 323 m2 32 PARKINGS. | ![]() TRAPPES 78A USAGE MIXTE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 3 870 m2 40 PARKINGS. |
![]() ROISSY-EN-FRANCE 95A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 13 5 000 m2 172 PARKINGS. | ![]() MASSY 91A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 1 898 m2 30 PARKINGS. | ![]() CHÊNES-GUYANCOURT 78A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 3 008 m2 107 PARKINGS. |
![]() BIEVRES 783 BÂTIMENTS BUROSPACE 9/15/26 A USAGE DE MIXTE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE BÂT 9 = 776 m2 BÂT 15 = 1 643 m2 BÂT 26 = 2 133 m2 810 PARKINGS. | ![]() FONTENAY-SOUS-BOISA USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 3 388 m2 26 PARKINGS. | ![]() CRETEIL 94A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 2 983 m2 74 PARKINGS. |
![]() SAINT-DENIS 93A USAGE MIXTE DE BUREAUX/ACTIVITE SURFACE TOTALE DE 4 691 m2 42 PARKINGS. | ![]() RUEIL-MALMAISON 92A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 3 028 m2 70 PARKINGS. | ![]() RUEIL-MALMAISON 92A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 3 183 m2 89 PARKINGS. |
![]() LEVALLOIS-PERRET 92A USAGE DE BUREAUX SURFACE TOTALE DE 2 133 m2 70 PARKINGS. | ![]() 67 BD LANNES 75016 ParisIMMEUBLE A USAGE MIXTE BUREAUX/ APPARTEMENTS - SURFACE - 3 757 m2 | ![]() LES CASTORS 91 LES ULISBUREAUX SURFACE TOTALE DE 10 178 m2 405 PARKINGS |
![]() NANCY 54BUREAUX SURFACE TOTALE DE 2 266 m2 | ![]() LE MAILLE NORD II 93 NOISY-LE-GRANDBUREAUX SURFACE DE 4 247 m2 69 PARKINGS | ![]() LE PROPHETE 38 GRENOBLEBUREAUX SURFACE TOTALE DE 5 960 m2 204 PARKINGS |
![]() TOURS 37BUREAU SURFACE TOTALE DE 13 575 m2 381 PARKINGS. | ![]() ARRAS 62BUREAUX SURFACE TOTALE DE 7 040 m2 216 PARKINGS | ![]() TOULOUSE 26 -34BUREAUX SURFACE TOTALE DE 1 986 m2 89 PARKINGS |
![]() BUSINESS CENTER 78 ST GERMAIN EN LAYBUREAUX SURFACE TOTALE 4 526 m2 148 PARKINGS | ![]() ESPACE EUROPE 91 EVRY-COURCOURONNESBUREAUX SURFACE TOTALE 4 140 m2 130 PARKINGS | ![]() INGRES SUCHET 16e PARISA USAGE DE BUREAUX SURFACE 403 m2 |
![]() ESPACE MONCEAU 8e PARISBUREAUX SURFACE TOTALE 575 m2 2 PARKINGS | ![]() LEGACITE 45 ORLEANSBUREAUX SURFACE TOTALE DE 1 541 m2 ET 43 PARKINGS | ![]() LE MONTCALM 78 VERSAILLESBUREAUX/COMMERCE SURFACE TOTALE 3 723 m2 150 PARKINGS |
![]() LE MONTREAL 91 VILLEBON SUR YVETTEBUREAUX SURFACE TOTALE DE 5 003 m2 108 PARKINGS | ![]() ROSNY SOUS BOIS 93BUREAUX SURFACE TOTALE 3 206 m2 78 PARKINGS | ![]() THOLONNET 13 AIX EN PROVENCEBUREAUX SURFACE TOTALE 103 m2 2 PARKINGS |
![]() ORLEANS 45BUREAUX SURFACE 6 470 m2 120 PARKINGS | ![]() COQUIBUS 91 EVRYBUREAUX SURFACE TOTALE 231 m2 4 PARKINGS | ![]() LE VIKING 91 VILLEBON SUR YVETTEBUREAUX/ACTIVITES SURFACE TOTALE 3 111 m2 92 PARKINGS |
![]() DENEUVILLE 77 NOISIELBUREAUX SURFACE TOTALE 980 m2 18 PARKINGS | ![]() LE CHILPERIC 77BUREAUX/COMMERCES SURFACE TOTALE 3 913 m2 70 PARKINGS | ![]() N°410 CENTRAL I 93 NOISY-LE-GRANDBUREAUX SURFACE TOTALE 4 987 m2 99 PARKINGS |
![]() N°480 CENTRAL 93 NOISY-LE-GRANDBUREAUX SURFACE TOTALE 5 558 m2 63 PARKINGS | ![]() N°490 CENTRAL 93 NOISY-LE-GRANDBUREAUX SURFACE TOTALE 468 m2 3 PARKINGS | ![]() LE PIN 91 LES ULISBUREAUX SURFACE TOTALE DE 1 490 m2 ET 33 PARKINGS |
![]() MONTIGNY 78 ULISBUREAUX SURFACE TOTALE 808 m2 27 PARKINGS | ![]() LE RASPAIL 94BUREAUX SURFACE TOTALE 4 864 m2 105 PARKINGS | ![]() AVIGNON 84BUREAUX SURFACE TOTALE DE 2 825 m2 |
![]() ST CHARLES 12e PARISBUREAUX/APPARTEMENTS SURFACE TOTALE 1 434 m2 13 PARKINGS | ![]() LENS 62BUREAUX SURFACE TOTALE 1 740 m2 | ![]() CROIX ROUGE 86 POITIERSBUREAUX SURFACE TOTALE 207 m2 |
![]() LE CENTRAL GAREBUREAUX SURFACE TOTALE 3 077 m2 62 PARKINGS | ![]() LA CHANTRERIE 44 NANTESBUREAUX SURFACE TOTALE DE 6 525 m2 152 PARKINGS | ![]() CHARENTON 94BUREAUX SURFACE TOTALE DE 370 m2 PARKINGS EN SOUS-SOL |
![]() RIS-ORANGIS 91BUREAUX/ACTIVITES 2 263 m2 38 PARKINGS | ![]() BALLON 93 NOISY LE GRANDBUREAUX/ACTIVITES SURFACE TOTALE 4 717 m2 ET 4 133 m2 D'ACTIVITES | ![]() LE BALTIQUE 91 VILLEBON SUR YVETTEACTIVITE/BUREAUX SURFACE TOTALE 2 462 m2 + 3 185 m2 DE TERRAIN |
![]() COMPIN 27 EVREUXBUREAUX/ACTIVITES SURFACE TOTALE DE 12 185 m2 264 PARKINGS | ![]() LIDL 91 ST GERMAIN LES CORBEILCOMMERCE/ACTIVITE SURFACE TOTALE 2 052 m2 87 PARKINGS | ![]() DU MOULIN 13e PARISCOMMERCE SURFACE TOTALE DE 567,30 m2 2 PARKINGS |
![]() LA POINTE RINGALE 91 ST GERMAIN LESCOMMERCE/ACTIVITES SURFACE TOTALE DE 2 052 m2 50 PARKINGS | ![]() 94 CRETEILCOMMERCE SURFACE TOTALE DE 126 m2 | ![]() GOUSSAINVILLE 95BUREAUX SURFACE TOTALE DE 4 379 m2 59 PARKINGS |
![]() MERE 78BUREAUX/ACTIVITES SURFACE TOTALE DE 1 420 m2 + 18 PARKINGS TERRAIN 7 620 m2 |
bottom of page